W chwili obecnej komórki macierzyste stosuje się w leczeniu około 80 schorzeń. Wykorzystywane są one zarówno w przeszczepieniach autologczinych (własne komórki macierzyste), jak i allogenicznych (inny dawca i inny biorca).
Poniżej prezentujemy listę chorób leczonych za pomocą komórek macierzystych
W naszym kraju istnieje obecnie pięć ośrodków gotowych w każdej chwili przeprowadzić przeszczepienie z krwi pępowinowej – w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Ponad to krew pępowinowa może być użyta w terapii pacjentów dorosłych w ośrodkach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. W Polsce dokonano jak dotąd ponad dwadzieścia przeszczepień krwi pępowinowej, a pierwsze z nich przeprowadzono w Poznaniu w 1994 roku.
Komórki macierzyste z krwi pępowinowej przeszczepiane sa już 30 lat. Na całym świecie przeprowadzono już ponad 40 000 przeszczepień krwi pępowinowej.
Poniżej zamieszczamy zestawienie przykładowych przeszczepień krwi pępowinowej pochodzącej z banków rodzinnych.
Nazwa Banku | Data leczenia | Schorzenie | Wiek biorcy (lata) | Stopień pokrewieństwa | Ilość przechowywanej krwi (ml) | Czas przechowywania (mies.) | Ośrodek przeszczepowy |
CorCell | 2003 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 3 | autologiczny | 85 | 36 | Hope Children's Hospitla in Illinois |
Cord Blood Registry | 16 XII 93 | Przewlekła białaczka szpikowa | 1 | rodzeństwo | 105 | 2 | University of Minnesota |
Cord Blood Registry | 9 VI 95 | Zespół mielodysplastyczny | 9 | rodzeństwo | 168 | 14 | University Medical Center, Tucson |
Cord Blood Registry | 24 VII 96 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 6 | rodzeństwo | 56 | 2 | University Medical Center, Tucson |
Cord Blood Registry | 6 I 97 | Ostra białaczka nielimfoblastyczna | 3 | rodzeństwo | 106 | 4 | Childrens Hospital Los Angeles |
Cord Blood Registry | 11 III 98 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 5 | rodzeństwo | 140 | 30 | Kaiser Hopsital Los Angeles |
Cord Blood Registry | 19 VIII 98 | Ostra białaczka szpikowa | 5 | rodzeństwo | 60 | 1 | Lucile Packard Children's Hospital at Stanford |
Cord Blood Registry | 30 X 98 | Ostra białaczka nielimfoblastyczna | 4 | rodzeństwo | 71 | 14 | University of Michigan, Ann Arbor |
Cord Blood Registry | 2 XI 99 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 6 | rodzeństwo | 35 | 9 | University Medical Center, Tucson |
Cord Blood Registry | 29 XI 99 | Talasemia beta | 3 | rodzeństwo | 90 | 6 | University Medical Center, Tucson |
Cord Blood Registry | 7 II 00 | Niedokrwistość Fanconiego | 4 | rodzeństwo | 27 | 12 | University Medical Center, Tucson |
Cord Blood Registry | 11 II 00 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 16 | rodzeństwo | 138 | 48 | Devos Children's Hospital, Grand Rapids |
Cord Blood Registry | 12 V 00 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 3 | rodzeństwo | 55 | 23 | Children's Hospital of Wisconsin, |
Cord Blood Registry | 27 VII 00 | Zespół Hurlera | 2 | rodzeństwo | 63 | 3 | Children's Medical Center of Dallas |
Cord Blood Registry | 18 V 01 | Przewlekła białaczka szpikowa | 43 | matka | 61 | 35 | MD Anderson Cancer Center, Houston |
Cord Blood Registry | 1 VI 01 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 3 | rodzeństwo | 72 | 12 | University Medical Center, Tucson |
Cord Blood Registry | 14 VI 01 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 18 | rodzeństwo | 120 | 24 | Children's Hospital of Pennsylvania, Philadelphia |
Cord Blood Registry | 14 VIII 01 | Ostra białaczka szpikowa | 2 | rodzeństwo | 79 | 1 | City of Hope Hospital, Duarte, CA |
Cord Blood Registry | 24 X 01 | Niedokrwistość sierpowata | 9 | rodzeństwo | 98 | 29 | University of Michigan, Ann Arbor |
Cord Blood Registry | 31 I 02 | Niedokrwistość aplastyczna | 2 | autologiczny | 52 | 33 | University of Minnesota |
Cord Blood Registry | 12 III 02 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 5 | rodzeństwo | 115 | 9 | City of Hope Hospital, Duarte, CA |
Cord Blood Registry | 18 III 02 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 4 | rodzeństwo | 97 | 5 | City of Hope Hospital, Duarte, CA |
Cord Blood Registry | 10 V 02 | Niedokrwistość sierpowata | 2 | rodzeństwo | 64 | 3 | Medical City Dallas |
Cord Blood Registry | 12 VII 02 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 8 | rodzeństwo | 76 | 4 | Childrens Hospital Los Angeles |
Cord Blood Registry | 4 X 02 | Ostra białaczka bifenotypowa | 11 | rodzeństwo | 128 | 2 | UCLA Medical Center |
Cord Blood Registry | 14 XI 02 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 4 | rodzeństwo | 127 | 10 | Childrens Hospital Los Angeles |
Cord Blood Registry | 18 XII 02 | Talasemia beta | 7 | rodzeństwo | 98 | 17 | University of Michigan, Ann Arbor |
Cord Blood Registry | 2 IX 03 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 6 | rodzeństwo | 75 | 35 | Vanderbitt Medical Center, Nashville |
Cord Blood Registry | 30 IX 03 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 5 | rodzeństwo | 93 | 4 | Hackensack University Medical Center, NJ |
Cord Blood Registry | 11 III 04 | Zespół hiper-IgM sprzężony z chromosomem X | 3 | rodzeństwo | 89 | 7 | Children's Memorial Hospital, Chicago |
Cord Blood Registry | 29 III 04 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 5 | rodzeństwo | 41 | 2 | Cook Children's Medical Center, Ft. Worth |
Cord Blood Registry | 29 VI 04 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 8 | rodzeństwo | 57 | 27 | Univeristy Medical Center, Tucson |
Cord Blood Registry | 20 VII 04 | Niedokrwistość Fanconiego | 11 | rodzeństwo | 142 | 15 | Childrens Hospital Los Angeles |
Cord Blood Registry | 24 VIII 04 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 3 | rodzeństwo | 77 | 18 | Shands Hospital, University of Florida, Gainesville |
Cord Blood Registry | 2 IX 04 | Niedokrwistość aplastyczna | 3 | autologiczny | 40 | 36 | Children's Hospital, Seatle |
Cord Blood Registry | 30 XII 04 | Niedokrwistość aplastyczna | 2 | rodzeństwo | 85 | 7 | UC Davis Medical Center, Sacramento |
Cord Blood Registry | 15 II 05 | Uszkodzenie mózgu z powodu niedotlenienia | 5 mies. | autologiczny | 25 | 5 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 15 II 05 | Urazowe uszkodzenie mózgu | 1 | autologiczny | 54 | 19 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 5 X 05 | Talasemia beta | 4 mies. | rodzeństwo | 75 | 4 | Children's Hospital of Orange County |
Cord Blood Registry | 11 X 05 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 45 | 35 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 13 II 06 | Niedokrwistość aplastyczna | 3 | autologiczny | 107 | 58 | City of Hope Hospital, Duarte, CA |
Cord Blood Registry | 17 II 06 | Ostra białaczka szpikowa | 1 | rodzeństwo | 61 | 3 | All Children's Hospital, St. Petersbur, FL |
Cord Blood Registry | 31 VII 06 | Niedokrwistość aplastyczna | 9 | autologiczny | 70 | 115 | City of Hope Hospital, Duarte, CA |
Cord Blood Registry | 15 VIII 06 | Niedokrwistość aplastyczna | 5 | rodzeństwo | 95 | 24 | Children's Hospital of Wisconsin, Milwaukee |
Cord Blood Registry | 19 IX 06 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 34 | 40 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 9 I 07 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 34 | 42 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 1 III 07 | Cukrzyca (Type 1) | 2 | autologiczny | 170 | 27 | Univeristy of Floryda |
Cord Blood Registry | 12 IV 07 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 27 | 20 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 20 IV 07 | Niedokrwistość Diamonda-Blackfana | 10 | rodzeństwo | 63 | 24 | Schneider Children's Hospital, NY |
Cord Blood Registry | 30 IV 07 | Rzadka choroba układu immunologicznego | 5 | autologiczny | 83 | 69 | Children's Memorial Hospital, Chicago |
Cord Blood Registry | 3 V 07 | Ostra białaczka szpikowa | 2 | rodzeństwo | 129 | 1 | Westchester Medical Center, NY |
Cord Blood Registry | 15 V 07 | Dziecięce porażenie mózgowe | 10 m-cy | autologiczny | 23 | 10 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 17 V 07 | Cukrzyca (Type 1) | 2 | autologiczny | 62 | 24 | Shands Hospital, University of Florida, Gainesville |
Cord Blood Registry | 20 VII 07 | Cukrzyca (Type 1) | 7 | autologiczny | 95 | 95 | Shands University of Florida, Gainsville, FL |
Cord Blood Registry | 24 VII 07 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 49 | 19 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 16 VIII 07 | Choroba Wolmana | 2 m-ce | rodzeństwo | 63 | 27 | Children's Hospital Los Angeles. Los Angeles, CA |
Cord Blood Registry | 23 VIII 07 | Ostra białaczka szpikowa | 2 | rodzeństwo | 124 | 11 | Children's Hospital of Boston, Boston, MA |
Cord Blood Registry | 28 VIII 07 | Dziecięce porażenie mózgowe | 7 m-cy | autologiczny | 58 | 7 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 9 X 07 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 7 | rodzeństwo | 92 | 48 | Shands Universyty of Florida, Gainesville, FL |
Cord Blood Registry | 23 X 07 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 55 | 32 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 23 X 07 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 87 | 35 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 15 I 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 4 | autologiczny | 60 | 51 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 22 I 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 65 | 22 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 4 II 08 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 1 | rodzeństwo | 40 | 3 | University Medical Center, Tucson, AZ |
Cord Blood Registry | 8 II 08 | Ostra białaczka szpikowa | 3 | rodzeństwo | 79 | 15 | All Children's Hospital, St. Petersburg, FL |
Cord Blood Registry | 8 II 08 | Cukrzyca (Type 1) | 8 | autologiczny | 98 | 105 | Shands University of Florida, Gainsville, FL |
Cord Blood Registry | 26 II 08 | Niesfoiste uszkodzenie mózgu | 2 | autologiczny | 54 | 34 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 18 III 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 59 | 20 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 25 III 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 14 | 39 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 8 IV 08 | Zapalenie mózgu | 2 | autologiczny | 63 | 24 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 15 IV 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 8 | autologiczny | 75 | 97 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 6 V 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 5 | autologiczny | 35 | 61 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 23 V 08 | Cukrzyca (Type 1) | 3 | autologiczny | 45 | 35 | Shands University of Florida, Gainsville, FL |
Cord Blood Registry | 27 V 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 39 | 24 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 27 V 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 80 | 23 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 3 VI 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 13 | 42 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 10 VI 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 110 | 44 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 19 VI 08 | Cukrzyca (Type 1) | 5 | autologiczny | 58 | 60 | Shands University of Florida, Gainsville, FL |
Cord Blood Registry | 20 VI 08 | Encefalopatia | 2 tyg. | autologiczny | 62 | Duke University, Durham, NC | |
Cord Blood Registry | 8 VII 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 39 | 33 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 8 VII 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 112 | 34 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 29 VII 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 58 | 37 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 29 VII 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 37 | 18 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 12 VIII 08 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 6 | rodzeństwo | 88 | Children's Hospital of Wisconsin, Milwaukee | |
Cord Blood Registry | 19 VIII 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 77 | 11 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 26 VIII 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 4 | autologiczny | 25 | 49 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 28 VIII 08 | Ostra białaczka szpikowa | 1 | rodzeństwo | 118 | 36 | UCSF Medical Center, San Francisco, CA |
Cord Blood Registry | 2 IX 08 | Niedotlenienie okołoporodowe | 2 m-ce | autologiczny | 102 | 2 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 16 IX 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 4 | autologiczny | 135 | 58 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 23 IX 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 50 | 32 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 30 IX 08 | Wodogłowie | 1 m-c | autologiczny | 48 | 1 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 14 X 08 | Wodogłowie | 4 m-ce | autologiczny | 74 | 4 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 15 X 08 | Ostra białaczka szpikowa | 4 | rodzeństwo | 42 | 1 | University Medical Center, Tuscon, AZ |
Cord Blood Registry | 17 X 08 | Cukrzyca (Type 1) | 3 | autologiczny | 23 | 42 | Shands University of Florida, Gainsville, FL |
Cord Blood Registry | 28 X 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 7 | autologiczny | 79 | 90 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 30 X 08 | Anemia sierpowata | 7 | rodzeństwo | 81 | 62 | Methodist Children's Hospital, San Antonio, TX |
Cord Blood Registry | 11 XI 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 130 | 32 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 11 XI 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 62 | 26 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 21 XI 08 | Cukrzyca (Type 1) | 6 | autologiczny | 57 | 77 | Shands University of Florida, Gainsville, FL |
Cord Blood Registry | 19 XII 08 | Zespół Wiscotta - Aldricha | 2 | rodzeństwo | 63 | 34 | Washington Hospital Center, Washington, DC |
Cord Blood Registry | 6 I 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 9 | autologiczny | 40 | 115 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 13 I 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 33 | 40 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 20 I 09 | Urazowe uszkodzenie mózgu | 5 | autologiczny | 58 | 67 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 20 I 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 4 | autologiczny | 47 | 55 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 27 I 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 32 | 27 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 17 II 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 64 | 17 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 24 II 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 54 | 12 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 27 II 09 | Talasemia beta | 3 | rodzeństwo | 98 | 14 | Cook Children's Medical Center, Ft. Worth, TX |
Cord Blood Registry | 10 III 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 4 | autologiczny | 63 | 52 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 24 III 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 60 | 15 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 24 III 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 20 | 26 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 24 III 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 36 | 38 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 7 IV 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 7 | autologiczny | 87 | 88 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 21 IV 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 76 | 33 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 26 V 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 22 | 20 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 9 VI 09 | Uszkodzenie mózgu z powodu niedotlenienia | 2 | autologiczny | 40 | 32 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 16 VI 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 10 m-cy | autologiczny | 49 | 10 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 16 VI 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 85 | 38 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 7 VII 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 7 | 31 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 14 VII 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 59 | 15 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 21 VII 09 | Uszkodzenie mózgu | 4 | autologiczny | 112 | 49 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 6 VIII 09 | Talasemia beta | 8 | rodzeństwo | 88 | 15 | Texas Children's Hospital, Houston, TX |
Cord Blood Registry | 25 VIII 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 9 | autologiczny | 125 | 113 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 29 IX 09 | Udar | 1 | autologiczny | 18 | 19 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 20 X 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 74 | 45 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 27 X 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 4 | autologiczny | 89 | 50 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 3 XI 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 3 | autologiczny | 56 | 47 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 10 XI 09 | Encefalopatia | 1 m-c | autologiczny | 68 | 1 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 15 XII 09 | Encefalopatia | 1 | autologiczny | 63 | 22 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 9 II 10 | Apraksja | 3 | autologiczny | 93 | 42 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 16 II 10 | Dziecięce porażenie mózgowe | 6 | autologiczny | 129 | 83 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 16 II 10 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 29 | 21 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 16 III 10 | Opóźnienie rozwoju | 5 | autologiczny | 74 | 63 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 30 III 10 | Niedowład połowiczny | 1 | autologiczny | 72 | 18 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 30 III 10 | Apraksja | 5 | autologiczny | 173 | 61 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 27 IV 10 | Encefalopatia | 1 | autologiczny | 15 | 13 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 27 IV 10 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 9 | 19 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 27 IV 10 | Obustronne porażenie kurczowe | 5 | autologiczny | 119 | 64 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 4 V 10 | Hipotonia | 1 | autologiczny | 73 | 20 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 10 V 10 | Wodogłowie | 5 m-cy | autologiczny | 74 | 5 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 3 VI 10 | Anemia sierpowata | 2 | rodzeństwo | 51 | 4 | Cook Childresn's Medical Center, Ft.Worth, TX |
Cord Blood Registry | 7 VI 10 | Dziecięce porażenie mózgowe | 7 | autologiczny | 45 | 87 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 15 VI 10 | Porażenie połowiczne | 1 | autologiczny | 71 | 16 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 22 VI 10 | Anemia sierpowata | 5 | rodzeństwo | 57 | 8 | Hackensack University Medical Center, NJ |
Cord Blood Registry | 29 VI 10 | Dziecięce porażenie mózgowe | 1 | autologiczny | 63 | 19 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 29 IX 10 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 9 | rodzeństwo | 58 | 26 | Cook Childresn's Medical Center, Ft.Worth, TX |
Cord Blood Registry | 11 I 11 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 25 | 27 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 8 II 11 | Opóźnienie rozwoju | 2 | autologiczny | 55 | 24 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 1 III 11 | Wodogłowie | 9 m-cy | autologiczny | 29 | 9 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 12 IV 11 | Hipotonia | 6 | autologiczny | 96 | 74 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 31 V 11 | Opóźnienie rozwoju | 4 | autologiczny | 50 | 53 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 7 VI 11 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 7 | rodzeństwo | 99 | 5 | UHCMC Rainbow Babies and Children Hospitals, Cleveland, OH |
Cord Blood Registry | 24 VI 11 | Ostra białaczka monocytowa | 14 | rodzeństwo | 70 | 7 | Shanghai Daopei Hospital, Shanghai, Chiny |
Cord Blood Registry | 5 VII 11 | Dziecięce porażenie mózgowe | 2 | autologiczny | 24 | 32 | Duke University, Durham, NC |
Cord Blood Registry | 20 VII 11 | Anemia sierpowata | 4 | rodzeństwo | 37 | 20 | All Children's Hospital, St Petersburg, FL |
Cord Blood Registry | 21 VII 11 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 1 | rodzeństwo | 54 | 46 | Maria Fareri Children's Hospital, Valhalla, NY |
Cord Blood Registry | 22 VII 11 | Anemia sierpowata | 7 | rodzeństwo | 29 | 27 | Cook Children's Medical Center, Ft Worth, TX |
Cord Blood Registry | 23 VII 11 | Anemia sierpowata | 10 | rodzeństwo | 82 | 14 | Tulane University Hospital and Clinic, New Orleans, LA |
Cord Blood Registry | 30 IX 11 | Talasemia beta | 7 | rodzeństwo | 73 | 26 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY |
Cryo-Cell | IV 02 | Chłoniak T-komórkowy | Dane zastrzeżone | rodzeństwo | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | All Children's Hospital St. Petersburg, FL |
Cryo-Cell | 02-08 | Niedokrwistość aplastyczna | Dane zastrzeżone | autologiczny | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA |
Cryo-Cell | 03-01 | Ostra białaczka limfoblastyczna | Dane zastrzeżone | rodzeństwo | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | University of Michigan Ann Arbor, MI |
Cryo-Cell | II 04 | Ostra białaczka limfoblastyczna + chromosom Ph | Dane zastrzeżone | rodzeństwo | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Pueblo, Mexico |
Cryo-Cell | III 04 | Niedokrwistość Diamonda-Blackfana | Dane zastrzeżone | rodzeństwo | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Nemours/A.I. duPont Hospital for Children Wilmington, DE |
Cryo-Cell | XI 04 | Zespół Sanfilippo | Dane zastrzeżone | rodzeństwo | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | University Medical Center Tucson, AZ |
Cryo-Cell | VIII 05 | Cukrzyca (Type 1) | Dane zastrzeżone | autologiczny | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Shands Hospital Gainesville, FL |
Cryo-Cell | VIII 05 | Uszkodzenie mózgu z powodu niedotlenienia/ choroba Angelmana | Dane zastrzeżone | autologiczny | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | IX 05 | Porażenie czterokończynowe | Dane zastrzeżone | bratanek | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Aguascalientes, Mexico |
Cryo-Cell | X 05 | Talasemia | Dane zastrzeżone | rodzeństwo | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Chennai, India |
Cryo-Cell | I 06 | Neuroblastoma | Dane zastrzeżone | autologiczny | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Vanderbilt University Medical Center Nashville, TN |
Cryo-Cell | IV 06 | Dziecięce porażenie mózgowe | Dane zastrzeżone | autologiczny | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | V 06 | Cukrzyca (Type 1) | Dane zastrzeżone | autologiczny | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Shands Hospital Gainesville, FL |
Cryo-Cell | VI 06 | Ostra białaczka limfoblastyczna | Dane zastrzeżone | rodzeństwo | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | ISSSTE Hospital Mexico City, Mexico |
Cryo-Cell | IX 06 | Dziecięce porażenie mózgowe | Dane zastrzeżone | autologiczny | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | I 07 | Udar mózgu (niedokrwienie) | Dane zastrzeżone | autologiczny | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | III 07 | sepsa (posocznica) wraz z z przeszczepem wątroby | Dane zastrzeżone | autologiczny | Dane zastrzeżone | Dane zastrzeżone | Medical College of Virginia (MCV), Richmond, VA |
Cryo-Cell | V 07 | Talasemia (major) | 3 | rodzeństwo | 85 | 16 | Mount Elisabeth Hospital, Singapore |
Cryo-Cell | X 07 | Talasemia (major) | 4 | rodzeństwo | 115 | 17 | Apollo Specialty Hospital, Chennai, India |
Cryo-Cell | XI 07 | Cukrzyca (Type 1) | 5 | autologiczny | 62 | 40 | Shamds Hospital, Gainesville, FL |
Cryo-Cell | XII 07 | Neuroblastoma | 2 | autologiczny | 117 | 28 | Medical City Children's Hospital, Dallas, TX |
Cryo-Cell | VI 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 8 m-cy | autologiczny | 147 | 7 | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | VI 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 6 | autologiczny | 100 | 79 | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | VI 08 | Niedokrwistość aplastyczna | 2 | rodzeństwo | 108 | 2 | Clinica Ruiz Arguelles, Puebla, Mexico |
Cryo-Cell | VIII 08 | Anemia sierpowata | 2 | rodzeństwo | 91 | 31 | North Shore Long Island Jewish Children's Hospital |
Cryo-Cell | IX 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 11 m-cy | autologiczny | 60 | 9 | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | X 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 7 | autologiczny | 115 | 93 | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | XI 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 6 | autologiczny | 130 | 78 | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | XII 08 | Dziecięce porażenie mózgowe | 5 | autologiczny | 95 | 70 | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | I 09 | Ostra białaczka limfoblastyczna | 1 | rodzeństwo | 85 | 17 | Duke University, Durham, NC |
Cryo-Cell | III 09 | Dziecięce porażenie mózgowe | 8 | autologiczny | 155 | 97 | Duke University, Durham, NC |
